スポーツ車 特価/在庫
1. 全車、新品/未使用車。価格は全て消費税込価格です。
2.下記掲載のスポーツ車は全て在庫あり、即納できます。 2012年モデルは、在庫車以外にもご注文承ります。
3. 通販は行なっておりません。全車、完全整備の上、ご説明併せ、店頭渡しとなります。
4. お問い合わせは、店頭/電話(048-662-3180)/メールのいずれかで承ります。
スポーツ車 特価コーナー
ロード/特価
| メーカー | 年式 | 車種 | サイズ | カラー | 特価 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCHI | 2012 | Via Nirone 7 Alu/Tiagra | 50 | チェレステ | |||
| FOCUS | 2012 | VARIADO 2.0 | 50 | ブラック | |||
| FOCUS | 2012 | VARIADO 2.0 | 52 | ホワイト | |||
| FOCUS | 2012 | VARIADO 2.0 | 54 | レッド | |||
| MASI | 2011 | ALARE | 49 | Gloss Black | 73,500円 | 105,000円 | |
| MASI | 2011 | ALARE | 49 | Gloss Black | 73,500円 | 105,000円 | |
| CENTURION | 2012 | HYPER DRIVE 2000 | 47 | プレーンホワイト | 94,000円 | 134,400円 | |
| CENTURION | 2012 | HYPER DRIVE 2000 | 50 | プレーンホワイト | 94,000円 | 134,400円 | |
| コーダーブルーム | 2009 | F 1.0 S-1-650 | 400 | marble brown | 83,000円 | 120,750円 | |
| GHISALLO | GT-1フレーム完組車 |
440 | ブラック | 118,000円 | 164,880円 | シングルギア | |
| CORRATEC | 2011 | R.T.CARBON DURA ACE仕様 | 50 | CARBON/RED | 460,000円 | 658,550円 | |
| CORRATEC | 2011 | DOLOMITI SORA仕様 | 53 | WHITE/RED | 69,800円 | 102,900円 | |
| FOCUS | 2011 | VARIADO 3.0 New TIAGRA仕様 | S・520 | GALAXYGRAY | 90,000円 | 135,450円 |
クロス/特価
| メーカー | 年式 | 車種 | サイズ | カラー | 特価 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-ALL | 2012 | BR-1 | 500 | ブラック | 136500円 | ||
| BE-ALL | 2012 | BR-1 | 450 | オフホワイト | 136,500円 | ||
| USPS | 2011 | CLASSICO | 480 | BROWN×GOLD | 35,000円 | 49,350円 | |
| ライトウェイ | 2011 | PASTURE(+ドロヨケ特装車) | 380 | ミケネコベージュ | 40,000円 | 49,670円 | アルミフルドロヨケ装備 |
| ライトウェイ | 2011 | PASTURE(+ドロヨケ特装車) | 420 | サクラ | 40,000円 | 49,670円 | アルミフルドロヨケ装備 |
| ライトウェイ | 2011 | PASTURE(+ドロヨケ特装車) | 420 | ハッピーターコイズ | 40,000円 | 49,670円 | アルミフルドロヨケ装備 |
| CORRATEC | 2008 | SHAPE PRO SL | 48 | SILVER | 99,800円 | 156,450円 | |
| CORRATEC | 2010 | SHAPE WAVE 4 | 44 | ブラック | 51,450円 | 73,500円 | |
| CORRATEC | 2010 | SHAPE WAVE 4 | 44 | ブラック | 51,450円 | 73,500円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 37 | プレーン ホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 41 | ブルー | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 41 | グリーン | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 41 | エッグ シェル ホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 41 | レッド | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 41 | プレーンホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 44 | ブルー | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 44 | レッド | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 44 | グリーン | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 44 | プレーンホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 44 | レッド | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 48 | グリーン | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 48 | ホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 48 | レッド | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 48 | エッグ シェル ホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 48 | エッグ シェル ホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 52 | グリーン | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 52 | ブルー | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 52 | エッグ シェル ホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | CROSS LINE 50 RIGID | 52 | ホワイト | 45,800円 | 57,750円 | |
| SCHWINN | 2011 | WORLD MARKET | XS/33 | オーロライエロー | 44,000円 | 63,000円 | |
| LOUISU GARNEAU | 2010 | LGS-QUEBEC 1 | 450 | LG WHITE | 73,800円 | 89,250円 | シングルギア |
| LOUISU GARNEAU | 2010 | LGS-QUEBEC 1 | 490 | LG WHITE | 73,800円 | 89,250円 | シングルギア |
| BE・ALL | 2011 | TRESOR-2 | 440 | ライトブルー | 49,800円 | 71,400円 | |
| BE・ALL | 2011 | TRESOR-RD | 460 | ミッドナイトブラック | 42,800円 | 60,900円 | |
| BE・ALL | 2011 | TRESOR-RD | 460 | グリーン | 42,800円 | 60,900円 |
MTB/特価
| メーカー | 年式 | 車種 | サイズ | カラー | 特価 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 36 | ブラック | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 36 | ブラック | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 36 | グリーン | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 41 | ブラック | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 41 | ブラック | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 41 | ブラック | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 41 | グリーン | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 41 | グリーン | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 46 | ブラック | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 46 | ブラック | 40,000円 | 57,750円 | |
| CENTURION | 2012 | BACK FIRE 50 | 46 | グリーン | 40,000円 | 57,750円 | |
| GIANT | 2011 | TALON | 406 | ホワイト・ブルー | 44,000円 | 63,000円 | |
| CORRATEC | 2010 | X-VERT MAYON | 49 | ホワイト/ブルー | 48,000円 | 67,200円 | |
| FOCUS | 2011 | RAVEN ROOKIE 26 | 40 | BLUE | 33,000円 | 47,145円 | |
| ANCHOR・UTILITY | 2011 | X9 | 380 | E.ビターブラウン | 65,000円 | 109,800円 | |
| KONA | 2010 | HEI HEI | 16 | Brushed Red | 210,000円 | 420,000円 | |
| KONA | 2011 | KULA | 16 | Silver Polished | 110,000円 | 168,000円 | |
| KONA | 2011 | FIRE MOUNTAIN | 14 | White/Red | 54,000円 | 77,700円 | |
| KONA | 2011 | FIRE MOUNTAIN | 14 | Black/white | 54,000円 | 77,700円 | |
| KONA | 2011 | FIRE MOUNTAIN | 16 | White/Red | 54,000円 | 77,700円 | |
| KONA | 2011 | FIRE MOUNTAIN | 16 | White/Red | 54,000円 | 77,700円 | |
| KONA | 2011 | FIRE MOUNTAIN | 18 | White/Red | 54,000円 | 77,700円 |
小径・FOLDING/特価
| メーカー | 年式 | 車種 | サイズ | カラー | 特価 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASI | 2011 | MINI VELO CAFFE RACER DROP | 51 | R.Pink | 51,450円 | 73,500円 | |
| LOUISU GARNEAU | 2011 | JEDI R | 418 | LG WHITE | 153,000円 | 220,500円 | |
| LOUISU GARNEAU | 2011 | JEDI 8 | 418 | トラフィックブラック | 103,000円 | 147,000円 | |
| BE-ALL | 2012 | ALIZE-F | 410 | スモークグリーン | 54,600円 |
68,250円 | |
| BE-ALL | 2012 | ALIZE-F | 410 | ダークブルー | 54,600円 |
68,250円 | |
| BE-ALL | 2012 | BRSV-500SV | 410 | ブラック | 74,500円 |
93,450円 | |
| BE-ALL | 2012 | BRSV-500SV | 410 | ライトブルー | 74500円 |
93,450円 | |
| BE・ALL | 2011 | B20-COM | 400 | オフホワイト | 52,000円 | 74,550円 | |
| BE・ALL | 2011 | B20-LOOP | 380 | オフホワイト | 45,500円 | 65,100円 |
フレーム/特価
| メーカー | 年式 | 車種 | サイズ | カラー | 特価 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUISU GARNEAU | 2010 | LGS-RSS (FRAME KIT) | 470 | WHITE/MAGENTA/BLACK | 100,800円 | 168,000円 | ロードフレーム |
| GHISALLO | G-1 (FRAME KIT) | 420 | ピンク | 50,000円 | ロードフレーム | ||
| GHISALLO | GL-1 (FRAME KIT) | 450 | ブラック | 50,000円 | ロードフレーム | ||
| MASI | 2011 | SPECIALE FIXED ULTIMATE (FRAME KIT) | 51 | NEKKID | 40,000円 | 68,250円 | ロードフレーム |
| MASI | 2011 | SPECIALE FIXED ULTIMATE (FRAME KIT) | 53 | MAROON | 40,000円 | 68,250円 | ロードフレーム |
| LOUISU GARNEAU | 2010 | LGS-XC GRAVEL (FRAME KIT) | 420 | LG WHITE | 31,500円 | 52,500円 | MTBフレーム |
その他/特価
| メーカー | 年式 | 車種 | サイズ | カラー | 特価 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUISU GARNEAU | 2010 | LGS-SK2 | 400 | BLACK | 87,000円 | 124,950円 | |
| LOUISU GARNEAU | 2010 | LGS-SK2 | 400 | LGホワイト | 87,000円 | 124,950円 | |
| GT | 2007 | WOODSIDE | 26 | ベルベットブラック | 48,000円 | 78,540円 | ビーチクルーザー |
| GT | 2010 | MACHONE PRO 24 | U(290) | シルバー | 25,000円 | 36,540円 | BMX 24inch |
| CORRATEC | 2008 | CORRATEC KID 20 | 32 | WHITE/BLUE | 19,800円 | 38,850円 | 20inch子供用MTB |
| CENTURION | 2012 | R`BOCK 24 | 28 | ブラック/グリーンデカル | 35,280円 | 44,100円 | 24inch子供用MTB |
| CENTURION | 2012 | R`BOCK 24 | 28 | ブラック/レッドデカル | 35,280円 | 44,100円 | 24inch子供用MTB |
| CENTURION | 2011 | BACKFIRE ULTIAMTE 20 | 25 | ブラック | 30,800円 | 44,100円 | 20inch子供用MTB |
| LOUISU GARNEAU | 2010 | LGS-REN 20 | 350 | LG WHITE | 46,000円 | 77,700円 | 20inch子供用ロード |